चोटियों
चोटियों | मीटर | देशान्तर | अक्षांश | विवरण |
---|---|---|---|---|
बाहाली जोट | 6245 मीटर | 76डिग्री 35’ | 32डिग्री 50’ | उदयपुर (एलटीएच एच) -मर्गन-बीसी (ताल गॉट)। |
केंद्रीय पीक | 6285 मीटर | बारिशग्री ग्लेशियर | ||
कोनेर पीक | 6050 मीटर | बारिशग्री ग्लेशियर | ||
सीबी-9 | 6108 मीटर | 77डिग्री27’ | 32डिग्री 34’ | मनाली-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-10
(तारा पहाड़) |
6227 मीटर | 77डिग्री 28’ | 32डिग्री 36’’ | ‘मनाली-छात्रू-छोटा दरारा-बटल (आरएच) -बीसी। |
सीबी-11 | 5955 मीटर | 77डिग्री 31’ | 32डिग्री 22’ | मनाली-छात्रू-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी। |
सीबी-12 | 6258 मीटर | 77डिग्री 33’ | 32डिग्री 20’ | मनाली-छात्रा-छोटा दारा-बटल (आरएच) -बीसी। |
सीबी-13 | 6264 मीटर | 77डिग्री 33’ | 32डिग्री 21’ | |
सीबी-13ऐ | 6240 मीटर | 77डिग्री33’ | 32डिग्री 21’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-14 | 6078 मीटर | 77डिग्री 34’ | 32डिग्री 22’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-16 | 5825 मीटर | 77डिग्री 31’ | 32डिग्री 19’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-20 | 5695 मीटर | 77डिग्री 31’ | 32डिग्री 24’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-22 | 5720 मीटर | 77डिग्री 33’ | 32डिग्री 24’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-26 | 5840 मीटर | 77डिग्री 29’ | 32डिग्री 20’ | बाटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-31 | 6096 मीटर | 77डिग्री 28’ | 32डिग्री 25’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-32 | 5639 मीटर | 77डिग्री 27’ | 32डिग्री 26’ | मनाली-चतुर-छोटा दर-बटल (आरएच) -बीसी |
सीबी-33 | 6185 मीटर | 77डिग्री 29’ | 32डिग्री 28’ | बाटल (आरएच) -काका-बीसी |
सीबी-34 | 5635 मीटर | 77डिग्री 31’ | 32डिग्री 28’ | बाटल (आरएच) -काका-बीसी |
सीबी-35 | 5568 मीटर | 77डिग्री 30’ | 32डिग्री 29’ | मनाली-बटल (आरएच) -बीसी। |
दीबोकोकरी ग्लेशियर पर डिबोकरी पिरामिड | 6109 मीटर | दीबोकोकरी ग्लेशियर पर डिबोकरी पिरामिड | ||
गैंगस्टैंग | 6162 मीटर | 77डिग्री 48’ | 32डिग्री 42’ | कीलॉन्ग से पहुंच गई |
गोपंग गोह | 6050 मीटर | बारिशग्री ग्लेशियर पर | ||
कुलुग्रि ग्लेशियर | 6350 मीटर | कूलु मकालु | ||
कुलुश्री ग्लेशियर | 6553 मीटर | कूलू पूमोरी | ||
केआर-2 | 6145 मीटर | 77डिग्री 20’ | 32डिग्री 39’ | रोहतांग-पास-डर्चा (आरएच) -बीसी |
केआर-4 | 6340 मीटर | 77डिग्री 22’ | 32डिग्री 39’ | रोहतांग-पास-डर्चा (आरएच) -बीसी |
केआर-5 | 6258 मीटर | 77डिग्री 23’ | 32डिग्री 38’ | रोहतांग-पास-डर्चा (आरएच) -बीसी |
केआर-6 | 6207 मीटर | 77डिग्री 24’ | 32डिग्री 37’ | रोहतांग-पास-डर्चा (आरएच) -बीसी |
केआर-7 | 6055 मीटर | 77डिग्री 25’ | 32डिग्री 35’ | रोहतांग-पास-डर्चा (आरएच) -बीसी |
शेर पीक | 6164 मीटर | बारिशिग्री ग्लेशियर | ||
मेंथोसा | 6443 मीटर | 76डिग्री 42’ | 32डिग्री 55’ | मनाली-रोहतांग पास-तंदी-उदयपुर (आरएच) -मिरनलाल-उर्गोस विल (पिछले विला) -बीसी। |
म-1 | 6045 मीटर | 77डिग्री 20’ | 32डिग्री 36’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-2 | 5932 मीटर | 77डिग्री 22’ | 32डिग्री 36’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-3 | 5795 मीटर | 77डिग्री 26’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-4 (मुकिला) | 6515 मीटर | 77डिग्री 24’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-5 | 6370 मीटर | 77डिग्री 24’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-6 (तरगिरी) | 6182 मीटर | 77डिग्री 23’ | 32डिग्री 31’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-7 | 6279 मीटर | 77डिग्री 22’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-8 | 6055 मीटर | 77डिग्री 21’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-9 | 5680 मीटर | 77डिग्री 22’ | 32डिग्री 32’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
म-10 | 5852 मीटर | 77डिग्री 19’ | 32डिग्री 34’ | रोहतांग पास-दर्चा (आरएच) -होच (विल्ल) -बीसी |
फैब्रांग | 6172 मीटर | 76डिग्री 48’ | 32डिग्री 46’ | मनाली-रोहतांग पास-तंदी-उदयपुर (आरएच |
शिगरी पर्वत | 6645 मीटर | ऑन बारशिग्री ग्लेशियर | ||
पार्वती घाटी में पार्वती | 6309 मीटर | पास अनाम पीक | ||
बेरशिग्री ग्लेशियर | 6309 मीटर | बरशिग्री ग्लेशियर पर अनाम पीक पूर्वोत्तर |
चोटियों | मीटर | विवरण |
---|---|---|
चौ चौ-कांग नील्ड | 6303 मीटर | लांगिया गांव से पहुंचे |
चौ चौगुआ नीलदा-द्वितीय | 6158 मीटर | लांगिया गांव से पहुंचे |
फ्लुतेद पीक | 6139 मीटर | करचा घाटी |
ग्या | 6794 मीटर | लिंगती घाटी |
ग्यागर | 6400 मीटर | लिंगती घाटी |
कनामो | 5964 मीटर | शीला नाला |
लिंगता घाटी के लामा | 6040 मीटर | हेड शिला के |
ल्हाखांग | 6250 मीटर | नार्थ शिला |
प्रिलुन्गबी | 6166 मीटर | में लिंती घाटी |
रतंग टावर | 6170 मीटर | रतांग घाटी |
शिल्ला | 6132 मीटर | में लिंती घाटी |
बेनाम चोटी में ज्ञानदी घाटी | 6172 मीटर | में ज्ञानदी घाटी |
बेनाम चोटी में ज्ञानदी घाटी | 6035 मीटर | में ज्ञानदी घाटी |
ग्युन्दी घाटी में अनाम पिक पूर्व |
6283 मीटर | में ज्ञानदी घाटी |
गुनुन्दी घाटी में अनाम पीक उंदि क्षेत्र | 6310 मीटर | में ज्ञानदी घाटी |